• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8803 8803   「一本通 5.3 例 1」Amount of Degrees 0 / 0 (无)
8804 8804   「一本通 5.3 例 2」数字游戏 0 / 0 (无)
8805 8805   「一本通 5.3 例 3」Windy 数 0 / 0 (无)
8806 8806   「一本通 5.3 练习 1」数字游戏 0 / 0 (无)
8807 8807   「一本通 5.3 练习 2」不要 62 0 / 0 (无)
8808 8808   「一本通 5.3 练习 3」恨 7 不成妻 0 / 0 (无)
8809 8809   「一本通 5.3 练习 4」数字计数 0 / 0 (无)
19032 luoguB3883   [信息与未来 2015] 求回文数(加强版) 0 / 0 4
10681 luoguP1831   杠杆数 0 / 0 6
10965 luoguP2106   Sam数 0 / 0 5
11110 luoguP2235   [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 6
11395 luoguP2481   [SDOI2010] 代码拍卖会 0 / 0 6
11433 luoguP2518   [HAOI2010] 计数 0 / 0 5
11514 luoguP2602   [ZJOI2010] 数字计数 0 / 0 4
11569 luoguP2657   [SCOI2009] windy 数 0 / 0 5
12047 luoguP3107   [USACO14OPEN] Odometer S 0 / 0 5
12230 luoguP3281   [SCOI2013] 数数 0 / 0 6
12235 luoguP3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 6
12252 luoguP3303   [SDOI2013] 淘金 0 / 0 6
12260 luoguP3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 6
12344 luoguP3413   SAC#1 - 萌数 0 / 0 6
13120 luoguP4124   [CQOI2016] 手机号码 0 / 0 5
12957 luoguP4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
13161 luoguP4317   花神的数论题 0 / 0 5
13875 luoguP4999   烦人的数学作业 0 / 0 4
14173 luoguP5308   [COCI 2018/2019 #4] Akvizna 0 / 0 6
14436 luoguP5674   「SWTR-2」Magical Gates 0 / 0 6
15119 luoguP6218   [USACO06NOV] Round Numbers S 0 / 0 5
15280 luoguP6371   [COCI 2006/2007 #6] V 0 / 0 6
15528 luoguP6669   [清华集训 2016] 组合数问题 0 / 0 6
15659 luoguP6754   [BalticOI 2013] Palindrome-Free Numbers (Day1) 0 / 0 6
16222 luoguP7156   [USACO20DEC] Cowmistry P 0 / 0 7
16417 luoguP7415   [USACO21FEB] Count the Cows G 0 / 0 5
16373 luoguP7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 5
17030 luoguP7829   [CCO 2021] Weird Numeral System 0 / 0 6
17033 luoguP7976   「Stoi2033」园游会 0 / 0 5
16911 luoguP8688   [蓝桥杯 2019 省 A] 组合数问题 0 / 0 6
17813 luoguP8764   [蓝桥杯 2021 国 BC] 二进制问题 0 / 0 4
17815 luoguP8766   [蓝桥杯 2021 国 AB] 异或三角 0 / 0 5
17848 luoguP8801   [蓝桥杯 2022 国 B] 最大数字 0 / 0 4
18268 luoguP9092   [PA 2020] Liczba Potyczkowa 0 / 0 6
18331 luoguP9129   [USACO23FEB] Piling Papers G 0 / 0 6
18675 luoguP9387   [THUPC 2023 决赛] 巧克力 0 / 0 5
19054 luoguP9640   [SNCPC2019] Digit Mode 0 / 0 5
19123 luoguP9718   [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 5
19189 luoguP9821   [ICPC 2020 Shanghai R] Sum of Log 0 / 0 5
21054 luoguP11498   [ROIR 2019] 机器学习 (Day 1) 0 / 0 5
21073 luoguP11557   [ROIR 2016] 有趣数字 (Day 2) 0 / 0 4
21298 luoguP11799   【MX-X9-T3】『GROI-R3』Powerless 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题