统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-10-19 14:31:14 | ||
| - | - | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-10-19 14:04:30 | ||
| 35ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-10-10 16:21:17 | ||
| 35ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-10-19 14:03:16 | ||
| 35ms | 5.1 MiB | C++11(O2) | 249 Bytes | 2024-10-4 11:47:05 | ||
| 36ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2024-10-13 19:58:29 | ||
| 37ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-10-4 11:30:24 | ||
| 38ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-10-19 16:53:19 | ||
| 39ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-10-4 12:50:32 | ||
| 40ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-10-4 12:05:52 | ||
| 75ms | 5 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-10-24 21:16:48 |
- 1
信息
- ID
- 9430
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 11
- 上传者