统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2025-10-26 17:11:03 | ||
| 263ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2025-10-26 16:33:14 | ||
| 265ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2024-10-16 14:23:58 | ||
| 275ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-10-26 17:13:04 | ||
| 283ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2024-10-19 23:18:43 | ||
| 301ms | 5.3 MiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2024-10-17 19:12:41 | ||
| 332ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2024-10-16 14:53:35 | ||
| 387ms | 5 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2024-10-24 21:51:50 | ||
| 392ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-10-26 17:09:18 | ||
| 762ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-10-16 15:00:06 |
- 1
信息
- ID
- 9452
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 10
- 上传者