统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 703 Bytes | 2024-10-18 18:52:23 | ||
| 160ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2025-10-30 14:58:56 | ||
| 162ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2024-10-18 19:33:26 | ||
| 263ms | 9.8 MiB | C++14(O2) | 930 Bytes | 2024-11-29 9:27:00 | ||
| 443ms | 10 MiB | C++14(O2) | 898 Bytes | 2025-10-30 17:40:58 | ||
| 528ms | 5.2 MiB | C++11(O2) | 532 Bytes | 2024-10-18 19:58:53 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 9463
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - 递交数
 - 34
 - 已通过
 - 6
 - 上传者