统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-6-11 22:30:03 | ||
| 20ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-7-4 14:02:41 | ||
| 21ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-6-11 22:04:08 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2023-3-22 18:31:18 | ||
| 24ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2023-3-22 21:47:29 | ||
| 35ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-11-17 16:03:52 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 28
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - 递交数
 - 6
 - 已通过
 - 6
 - 上传者