统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 5 MiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2024-9-22 20:01:56 | ||
| 17ms | 5 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2024-9-22 11:43:18 | ||
| 18ms | 5 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2024-9-22 19:56:14 | ||
| 18ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2024-10-5 23:18:32 | ||
| 18ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2024-10-5 12:59:26 | ||
| 19ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-9-21 10:50:28 | ||
| 19ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2024-10-5 14:06:11 | ||
| 19ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2024-9-21 10:54:42 | ||
| 19ms | 5 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2025-10-12 14:02:57 | ||
| 19ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2024-9-22 11:14:16 | ||
| 19ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2024-10-10 15:11:30 | ||
| 20ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 653 Bytes | 2025-10-12 14:09:05 | ||
| 20ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2024-10-13 19:45:04 | ||
| 20ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2025-10-12 14:42:35 | ||
| 22ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2025-10-12 13:59:08 | ||
| 142ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2024-10-26 23:39:47 |
- 1
信息
- ID
- 9420
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 16
- 上传者