统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-10-5 13:01:12 | ||
| 62ms | 5 MiB | C++14(O2) | 917 Bytes | 2024-9-24 20:39:19 | ||
| 64ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 855 Bytes | 2024-9-23 23:02:25 | ||
| 66ms | 5 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-1 11:57:36 | ||
| 76ms | 5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-9-21 12:00:40 | ||
| 108ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-9-21 11:32:19 | ||
| 118ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-9-21 12:04:26 | ||
| 184ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 765 Bytes | 2024-10-5 23:21:03 | ||
| 294ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 771 Bytes | 2024-10-5 14:25:50 | ||
| 381ms | 5 MiB | C++14(O2) | 806 Bytes | 2024-9-22 20:10:08 | ||
| 389ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2024-9-23 21:42:49 | ||
| 1553ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2025-10-12 14:49:18 | ||
| 1608ms | 4.9 MiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2025-10-12 16:26:33 | ||
| 1694ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2025-10-12 17:25:57 | ||
| 1930ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 860 Bytes | 2025-10-12 17:01:10 |
- 1
信息
- ID
- 9421
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 72
- 已通过
- 15
- 上传者