ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
18147 luoguP9200   「GMOI R2-T3」粒子环游 0 / 0 6
18198 luoguP9305   「DTOI-5」校门外的枯树 0 / 0 4
18678 luoguP9378   [THUPC 2023 决赛] 物理实验 0 / 0 5
18084 luoguP9399   「DBOI」Round 1 人生如树 0 / 0 6
18504 luoguP9462   「EZEC-14」终点 0 / 0 6
18276 luoguP9497   「RiOI-2」weight 0 / 0 2
18820 luoguP9519   pay 0 / 0 4
18962 luoguP9559   [SDCPC 2023] Fast and Fat 0 / 0 3
18632 luoguP9572   「NnOI R2-T4」Colorful Days♪ 0 / 0 3
18666 luoguP9576   「TAOI-2」Ciallo~(∠・ω< )⌒★ 0 / 0 6
18904 luoguP9588   「MXOI Round 2」队列 0 / 0 4
19067 luoguP9644   [SNCPC2019] Turn It Off 0 / 0 2
18974 luoguP9698   [GDCPC 2023] Path Planning 0 / 0 3
19190 luoguP9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
19260 luoguP9853   [入门赛 #17] 方程求解 0 / 0 2
19309 luoguP9889   [ICPC 2018 Qingdao R] Plants vs. Zombies 0 / 0 4
18411 luoguP9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
18751 luoguP9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
19375 luoguP9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 0 / 0 2
19386 luoguP9948   [USACO20JAN] Race B 0 / 0 3
19411 luoguP9952   [USACO20OPEN] Social Distancing I B 0 / 0 3
19445 luoguP9975   [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 0 / 0 3
19462 luoguP9982   [USACO23DEC] Haybale Distribution G 0 / 0 4
19543 luoguP10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 3
16269 luoguP10059   Choose 0 / 0 4
18886 luoguP10091   [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 4
18912 luoguP10098   [ROIR 2023] 地铁建设 (Day 2) 0 / 0 2
19575 luoguP10139   [USACO24JAN] Nap Sort G 0 / 0 4
18824 luoguP10157   [LSOT-2] Tree and Xor 0 / 0 6
19572 luoguP10184   [YDOI R1] whk 0 / 0 4
19682 luoguP10189   [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 0 / 0 2
19683 luoguP10190   [USACO24FEB] Target Practice II S 0 / 0 4
19708 luoguP10196   [USACO24FEB] Lazy Cow P 0 / 0 6
19718 luoguP10206   [JOI 2024 Final] 建设工程 2 / Construction Project 2 0 / 0 4
19734 luoguP10225   [COCI 2023/2024 #3] Milano C.le 0 / 0 3
19652 luoguP10235   [yLCPC2024] C. 舞萌基本练习 0 / 0 4
19689 luoguP10237   [yLCPC2024] E. Latent Kindom 0 / 0 4
19789 luoguP10285   [USACO24OPEN] Activating Robots P 0 / 0 6
20062 luoguP10389   [蓝桥杯 2024 省 A] 成绩统计 0 / 0 4
19834 luoguP10402   「XSOI-R1」凑点 0 / 0 3
19634 luoguP10403   「XSOI-R1」跳跃游戏 0 / 0 4
20079 luoguP10417   [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 0 / 0 3
19579 luoguP10444   「MYOI-R3」极差 0 / 0 3
18795 luoguP10445   「MYOI-R3」签到 0 / 0 4
20086 luoguP10450   [USACO03MAR] Best Cow Fences G 0 / 0 3
19951 luoguP10460   防线 0 / 0 3
20027 luoguP10469   后缀数组 0 / 0 4
19967 luoguP10505   Dropping Test 0 / 0 3
19836 luoguP10511   方差 0 / 0 4
20212 luoguP10579   [蓝桥杯 2024 国 A] 最长子段 0 / 0 3
20215 luoguP10582   [蓝桥杯 2024 国 A] 最强策略家 0 / 0 4
20232 luoguP10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 6
20251 luoguP10628   [JOI Open 2024] 图书馆 3 / Library 3 0 / 0 6
20330 luoguP10685   [COTS 2024] 兔子 Zečevi 0 / 0 6
20351 luoguP10719   [GESP202406 五级] 黑白格 0 / 0 3
20368 luoguP10735   [NOISG 2019 Prelim] Square or Rectangle? 0 / 0 5
20218 luoguP10768   「CROI · R2」落月摇情 0 / 0 5
20190 luoguP10782   【MX-J1-T2】『FLA - III』Ilumina 0 / 0 2
20195 luoguP10784   【MX-J1-T4】『FLA - III』Wrestle 0 / 0 4
19622 luoguP10838   『FLA - I』庭中有奇树 0 / 0 4
20416 luoguP10843   【MX-J2-T4】Turtle and Cycles 0 / 0 5
20514 luoguP10909   [蓝桥杯 2024 国 B] 立定跳远 0 / 0 3
20522 luoguP10915   [蓝桥杯 2024 国 B] 最长回文前后缀 0 / 0 4
20548 luoguP10992   [蓝桥杯 2023 国 Python A] 最长同类子串 0 / 0 6
19697 luoguP10995   【MX-J3-T2】 Substring 0 / 0 3
18818 luoguP11021   「LAOI-6」区间测速 0 / 0 4
20603 luoguP11069   「QMSOI R1」 生熏鱼 0 / 0 4
20265 luoguP11147   「SFMOI Round I」Strange Dino Game 0 / 0 6
20620 luoguP11189   「KDOI-10」水杯降温 0 / 0 6
20716 luoguP11201   [JOIG 2024] たくさんの数字 / Many Digits 0 / 0 3
20418 luoguP11210   『STA - R8』强制在线动态二维数点 0 / 0 6
20757 luoguP11232   [CSP-S 2024] 超速检测 0 / 0 4
20764 luoguP11237   [KTSC 2024 R1] 警察与小偷 0 / 0 6
20790 luoguP11264   [COTS 2018] 逃遁 Bijeg 0 / 0 6
20801 luoguP11286   [COTS 2017] 盗道 Krimošten 0 / 0 6
20807 luoguP11305   [COTS 2016] 删除 Brisanje 0 / 0 6
20910 luoguP11388   [COCI 2024/2025 #1] 飞跃 / Skokovi 0 / 0 2
20965 luoguP11453   [USACO24DEC] Deforestation S 0 / 0 4
20867 luoguP11470   昆明之泪 0 / 0 4
21149 luoguP11561   【MX-X7-T2】[LSOT-3] 姬誉蛙 0 / 0 3
21153 luoguP11597   [NOISG 2018 Finals] City Mapping【缺样例】 0 / 0 6
21108 luoguP11607   [PA 2016] 寻踪 / Ciepło-zimno 0 / 0 5
20805 luoguP11625   [迷宫寻路 Round 3] 迷宫寻路大赛 0 / 0 5
21290 luoguP11733   [集训队互测 2015] 上帝之手 0 / 0 6
21170 luoguP11761   [IAMOI R1] 明码标价 0 / 0 5
21244 luoguP11807   [PA 2017] 抄作业 0 / 0 5
21395 luoguP11830   [省选联考 2025] 幸运数字 0 / 0 5
21398 luoguP11833   [省选联考 2025] 推箱子 0 / 0 5
21381 luoguP11845   [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 0 / 0 6
21391 luoguP11849   [TOIP 2023] 裁員風暴 0 / 0 3
19980 luoguP11854   [CSP-J2022 山东] 宴会 0 / 0 4
21442 luoguP11880   [RMI 2024] 选区间 / Choose Interval 0 / 0 7
21509 luoguP11951   [科大国创杯初中组 2023] 数数 0 / 0 2
21315 luoguP11971   「ALFR Round 7」T4 xor xor 0 / 0 5
19630 luoguP12000   扶苏出勤日记 0 / 0 4
21545 luoguP12038   [USTCPC 2025] 送温暖 0 / 0 6
21749 luoguP12167   [蓝桥杯 2025 省 C/Python A] 倒水 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题