• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9884 luoguP1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 2
9890 luoguP1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 0 / 0 2
9891 luoguP1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 2
9892 luoguP1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 0 2
9896 luoguP1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 2
9897 luoguP1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 2
9898 luoguP1016   [NOIP 1999 提高组] 旅行家的预算 0 / 0 3
9904 luoguP1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 3
9905 luoguP1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 3
9910 luoguP1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 2
9911 luoguP1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 2
9912 luoguP1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 2
9917 luoguP1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 1
9918 luoguP1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 2
9919 luoguP1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
9924 luoguP1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 0 / 0 2
9925 luoguP1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
9926 luoguP1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 2
9927 luoguP1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 3
9928 luoguP1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 1
9929 luoguP1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 1
9930 luoguP1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 2
9931 luoguP1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 2
9932 luoguP1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 5
9937 luoguP1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 2
9938 luoguP1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 3
9939 luoguP1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 3
9940 luoguP1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 3
9941 luoguP1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 2
9942 luoguP1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 2
9943 luoguP1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 3
9944 luoguP1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 2
9949 luoguP1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 2
9950 luoguP1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 2
9951 luoguP1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 4
9952 luoguP1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 5
9957 luoguP1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 2
9958 luoguP1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 0 / 0 3
9959 luoguP1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 3
9960 luoguP1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 0 / 0 4
9967 luoguP1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
9968 luoguP1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 2
9969 luoguP1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
9970 luoguP1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 2
9975 luoguP1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 2
9976 luoguP1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 2
9977 luoguP1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 3
9978 luoguP1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 3
10040 luoguP1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 3
10060 luoguP1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 0 1
10071 luoguP1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 2
10080 luoguP1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 3
10186 luoguP1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1
10187 luoguP1308   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 2
10188 luoguP1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 3
10189 luoguP1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 4
10421 luoguP1548   [NOIP 1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 1
10757 luoguP1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 1
10824 luoguP1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
10825 luoguP1981   [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 2
10826 luoguP1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 4
10827 luoguP1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 0 / 0 4
10853 luoguP2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 0 / 0 2
10901 luoguP2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 0 / 0 3
10975 luoguP2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 2
10937 luoguP2119   [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 4
11177 luoguP2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 2
11114 luoguP2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 3
11125 luoguP2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 5
11592 luoguP2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 0 / 0 1
11593 luoguP2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 1
11594 luoguP2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 4
11595 luoguP2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 5
11553 luoguP3954   [NOIP 2017 普及组] 成绩 0 / 0 1
11552 luoguP3955   [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 2
12791 luoguP3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 4
12792 luoguP3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 5
13911 luoguP5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 0 / 0 1
13912 luoguP5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 2
13913 luoguP5017   [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 5
13914 luoguP5018   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 0 / 0 4
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题