• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9967 luoguP1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
9968 luoguP1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 2
9969 luoguP1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
9970 luoguP1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 2
9971 luoguP1089   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 1
9972 luoguP1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 3
9973 luoguP1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 3
9974 luoguP1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 0 / 0 5
10215 luoguP1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 4
10311 luoguP1437   [HNOI2004] 敲砖块 0 / 0 5
10359 luoguP1486   [NOI2004] 郁闷的出纳员 0 / 0 5
10416 luoguP1543   [POI 2004] SZP 0 / 0 5
10418 luoguP1545   [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 5
10525 luoguP1653   [USACO04DEC] Cow Ski Area G 0 / 0 5
10539 luoguP1668   [USACO04DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 4
10540 luoguP1669   [USACO04DEC] Bad Cowtractors S 0 / 0 3
10541 luoguP1670   [USACO04DEC] Tree Cutting S 0 / 0 4
11127 luoguP2262   [HNOI2004] FTP服务器 0 / 0 6
11157 luoguP2285   [HNOI2004] 打鼹鼠 0 / 0 3
11158 luoguP2286   [HNOI2004] 宠物收养场 0 / 0 5
11159 luoguP2287   [HNOI2004] 最佳包裹 0 / 0 6
11161 luoguP2289   [HNOI2004] 邮递员 0 / 0 7
11162 luoguP2290   [HNOI2004] 树的计数 0 / 0 5
11163 luoguP2292   [HNOI2004] L 语言 0 / 0 6
11164 luoguP2293   [HNOI2004] 高精度开根 0 / 0 6
11086 luoguP2339   [USACO04OPEN] Turning in Homework G 0 / 0 5
11218 luoguP2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 3
11459 luoguP2543   [AHOI2004] 奇怪的字符串 0 / 0 3
11460 luoguP2544   [AHOI2004] 数字迷阵 0 / 0 6
11461 luoguP2545   [AHOI2004] 实验基地 0 / 0 3
11463 luoguP2547   [AHOI2004] DNA变异 0 / 0 5
11462 luoguP2548   [AHOI2004] 智能探险车 0 / 0 2
11491 luoguP2577   [ZJOI2004] 午餐 0 / 0 4
13115 luoguP4273   [NOI2004] 降雨量 0 / 0 5
13116 luoguP4274   [NOI2004] 小H的小屋 0 / 0 6
13163 luoguP4331   [BalticOI 2004] Sequence 数字序列 0 / 0 6
13202 luoguP4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 0 / 0 6
13260 luoguP4412   [SHOI2004] 最小生成树 0 / 0 6
13385 luoguP4534   [CTSC2004] 最优切割 0 / 0 (无)
13386 luoguP4535   [CTSC2004] 数字搜索 0 / 0 7
13502 luoguP4633   [POI 2004] WYS 0 / 0 6
13868 luoguP4952   [USACO04MAR] Financial Aid 0 / 0 5
13943 luoguP5058   [ZJOI2004] 嗅探器 0 / 0 5
13923 luoguP5092   [USACO04OPEN] Cube Stacking 0 / 0 5
13924 luoguP5093   [USACO04OPEN] The Cow Lineup 0 / 0 5
13925 luoguP5094   [USACO04OPEN] MooFest G 加强版 0 / 0 4
13930 luoguP5096   [USACO04OPEN] Cave Cows 1 0 / 0 4
13931 luoguP5097   [USACO04OPEN] Cave Cows 2 0 / 0 3
13932 luoguP5098   [USACO04OPEN] Cave Cows 3 0 / 0 3
13933 luoguP5099   [USACO04OPEN] Cave Cows 4 0 / 0 4
14633 luoguP5747   [NOI2004] 曼哈顿 0 / 0 6
14523 luoguP5793   [CTSC2004] 网络改造 0 / 0 (无)
14694 luoguP5810   [SCOI2004] 文本的输入 0 / 0 4
14804 luoguP5911   [POI 2004] PRZ 0 / 0 4
14806 luoguP5912   [POI 2004] JAS 0 / 0 7
14807 luoguP5913   [POI 2004] KAG 0 / 0 6
14805 luoguP5914   [POI 2004] MOS 0 / 0 4
14808 luoguP5919   [POI 2004] MAK 0 / 0 6
14815 luoguP5923   [IOI 2004] empodia 障碍段 0 / 0 (无)
14816 luoguP5924   [IOI 2004] Phidias 菲迪亚斯神 0 / 0 4
14842 luoguP5962   [BalticOI 2004] ships 船 0 / 0 5
14927 luoguP6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 0 / 0 4
14930 luoguP6078   [CEOI 2004] Sweets 0 / 0 6
15398 luoguP6542   [NOI2004] 沙丘 0 / 0 (无)
15653 luoguP7180   [BalticOI 2004] REPEATS 0 / 0 6
15654 luoguP7181   [BalticOI 2004] RECTANGLES 0 / 0 4
15655 luoguP7182   [BalticOI 2004] CAR PARK 0 / 0 (无)
16664 luoguP7649   [BalticOI 2004] SCALES (Day 1) 0 / 0 3
17527 luoguP8335   [Ynoi2004] tars2 0 / 0 7
17528 luoguP8336   [Ynoi2004] 2stmst 0 / 0 7
17529 luoguP8337   [Ynoi2004] rsxc 0 / 0 7
17598 luoguP8382   [POI 2004] Gra 0 / 0 6
17600 luoguP8383   [POI 2004] Bra 0 / 0 5
17601 luoguP8384   [POI 2004] SZN 0 / 0 5
18115 luoguP9057   [Ynoi2004] rpfrdtzls 0 / 0 7
18231 luoguP9058   [Ynoi2004] rpmtdq 0 / 0 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题