ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
596 P1  【例2.1】Hello World 19 / 26 3
707 P2  【例2.2】你好世界 17 / 29 4
818 P3  练2.1 春节快乐 16 / 27 4
929 P4  练2.2 单句春晓 14 / 19 5
1021 P5  【例3.1】 输出表达式的值 14 / 40 6
1032 P6  【例3.2】 打印长方形 14 / 23 5
1043 P7  练3.1 唐诗春晓 14 / 25 5
1054 P8  练3.2 雪花 14 / 23 5
1065 P9  练3.3 01子串 13 / 15 6
597 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 13 / 27 5
608 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 13 / 13 6
619 P12  练4.1 阿布拉1 12 / 36 6
630 P13  练4.2 列朋波骨 12 / 15 6
641 P14  练4.3 3个连续数 12 / 20 6
652 P15  练4.4 牛吃牧草 12 / 14 7
663 P16  【例5.1】量身高 14 / 27 5
674 P17  【例5.2】输出第二个整数 13 / 18 6
685 P18  练5.1 复读机 11 / 14 7
696 P19  练5.2 阿布拉2 11 / 18 6
708 P20  练5.3 电影票 12 / 20 6
719 P21  【例6.1】 比赛成绩 12 / 16 6
730 P22  【例6.2】捡石头 12 / 15 6
741 P23  【例6.3】 套盒子 11 / 20 6
752 P24  练6.1 植树造林 11 / 37 6
763 P25  练6.2 兴趣小组 10 / 14 7
774 P26  练6.3 整数的和 10 / 11 8
785 P27  【例7.1】保留3位小数 13 / 13 6
796 P28  【例7.2】与圆相关的计算 12 / 18 6
807 P29  练7.1 埃及金字塔 12 / 21 5
819 P30  练7.2 保留12位小数 10 / 11 8
830 P31  练7.3买图书 10 / 13 7
841 P32  练7.4梯形面积 9 / 25 7
852 P33  【例8.1】人民币支付 10 / 13 7
863 P34  【例8.2】成绩 12 / 15 6
874 P35  【例8.3】计算球的体积 11 / 20 6
885 P36  练8.1 尼克与强盗 9 / 20 7
896 P37  练8.2 完成习题 11 / 13 7
907 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 10 / 16 7
918 P39  练8.4带余除法 10 / 13 7
930 P40  练8.5 幸运数 7 / 15 8
941 P41  【例9.1】输出字符三角形 13 / 30 5
952 P42  【例9.2】打印字符 11 / 12 8
963 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 11 / 15 6
974 P44  练9.1 字符菱形 12 / 20 6
985 P45  练9.2 打印ASCII码 10 / 13 7
996 P46  练9.3 加四密码 10 / 13 7
1007 P47  【例10.1】机票打折 12 / 31 6
1018 P48  【例10.2】分钱游戏 10 / 16 7
1020 P49  练10.1 细胞分裂 11 / 11 7
1022 P50  练10.2 浮点数向零舍入 9 / 17 7
1023 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 7 / 10 9
1024 P52  【例11.1】鸡兔同笼 8 / 20 7
1025 P53  【例11.2】数字对调 9 / 22 7
1026 P54  练11.1温度表达转化 8 / 10 9
1027 P55  练11.2 间隔输出 8 / 8 9
1028 P56  练11.3 等差数列末项计算 7 / 12 9
1029 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 8 / 8 9
1030 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 8 / 8 9
1031 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 10 / 20 6
1033 P60  【例12.2】长方体表面积 9 / 20 7
1034 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 8 / 15 7
1035 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 8 / 10 9
1036 P63  练12.2奇葩的饭店 8 / 19 7
1037 P64  练12.3 A×B问题 8 / 10 9
1038 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 8 / 12 8
1039 P66  【例13.1】空格分隔输出 8 / 9 9
1040 P67  【例13.2】 电子表 9 / 10 9
1041 P68  【例13.3】时间差 8 / 9 9
1042 P69  练13.1竖式计算 8 / 20 7
1044 P70  练13.2 对齐输出 7 / 17 8
1045 P71  练13.3 反向输出一个三位数 8 / 11 8
1046 P72  练13.4 糖果游戏 6 / 8 9
1047 P73  【例14.1】输出浮点数 8 / 8 9
1048 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 8 / 10 9
1049 P75  【例14.3】 数学课上 9 / 17 7
1050 P76  练14.1 歌手大奖赛 6 / 7 9
1051 P77  练14.2 平均分 6 / 8 9
1052 P78  练14.3 地球人口承载力估计 4 / 23 8
1053 P79  练14.4 计算多项式的值 6 / 9 9
1055 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 7 / 7 9
1056 P81  【例15.2】 偶数 7 / 7 9
1057 P82  【例15.3】 最大数输出 10 / 14 7
1058 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 7 / 8 9
1059 P84  练15.2 智商问题 10 / 26 6
1060 P85  练15.3 最大的数 7 / 8 9
1061 P86  【例16.1】 判断数正负 9 / 13 7
1062 P87  【例16.2】 开灯 9 / 12 8
1063 P88  【例16.3】 收费 8 / 15 7
1064 P89  练16.1 跳绳达人 6 / 9 9
1066 P90  练16.2 奇偶数判断 7 / 7 9
1067 P91  练16.3 选择题判定 4 / 8 10
1068 P92  【例17.1】 双面打印 7 / 8 9
1069 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 7 / 9 9
1070 P94  【例17.3】 内功逼毒 7 / 14 8
1071 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 6 / 7 9
1072 P96  练17.2 公园门票 7 / 9 9
1073 P97  练17.3 比大小 5 / 10 9
1074 P98  【例18.1】 睡眠 6 / 12 9
1075 P99  【例18.2】 孔融让梨 7 / 11 8
598 P100  【例18.3】 卡牌游戏 6 / 21 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题