统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 73 Bytes | 2024-10-20 16:30:06 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-10-26 13:34:35 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 73 Bytes | 2024-11-16 23:00:29 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-9-8 12:59:44 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-9-15 15:19:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-11-25 14:01:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-12-5 23:19:17 | ||
3ms | 540 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2024-8-31 14:15:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-11-10 14:33:37 | ||
3ms | 768 KiB | C++11(O2) | 91 Bytes | 2024-10-6 10:26:55 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-9-16 16:33:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-11-10 21:46:22 |
- 1
信息
- ID
- 630
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 12
- 上传者