统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 768 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-2-3 9:15:43 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-5-21 20:22:39 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-2-9 15:44:48 | ||
| 51ms | 772 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-11-23 20:18:20 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-2-24 18:07:06 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-2-3 9:19:30 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-1-30 13:31:23 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2024-12-22 20:55:23 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++98 | 425 Bytes | 2024-11-4 18:49:02 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-11-20 20:15:47 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2025-2-9 15:43:38 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-2-9 15:44:58 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-12-10 20:36:35 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-9-8 15:07:22 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2024-12-21 1:03:07 |
- 1
信息
- ID
- 632
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 15
- 上传者