统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 764 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-10-27 11:08:55 | ||
2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-4-13 17:12:35 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-3-9 19:41:31 | ||
3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-9-22 17:59:23 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-5-10 22:01:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-2-23 14:43:37 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-4-16 20:24:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-2-22 22:12:12 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-3-8 13:05:37 | ||
36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2025-2-26 21:16:46 |
- 1
信息
- ID
- 712
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 10
- 上传者