统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 532 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-4-10 18:30:05 | ||
26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-5-2 21:55:14 | ||
27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-3-6 20:25:27 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-3-6 20:25:16 | ||
29ms | 772 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-3-1 14:08:49 | ||
29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2025-3-2 19:18:31 | ||
30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-10-27 11:15:06 | ||
30ms | 764 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-9-22 18:01:44 | ||
31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-3-1 14:45:01 |
- 1
信息
- ID
- 714
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 9
- 上传者