统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-10-19 22:29:23 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-3-22 13:18:08 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-5-18 19:10:57 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-16 21:57:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-5-15 19:45:14 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-3-22 13:17:36 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-5-15 18:48:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-11-17 12:57:08 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-4-20 19:41:37 |
- 1
信息
- ID
- 749
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 8
- 上传者