统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 508 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-5-17 20:35:28 | ||
| 223ms | 764 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-6-12 20:15:13 | ||
| 225ms | 552 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-6-12 20:15:10 | ||
| 312ms | 536 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-10-24 22:11:01 | ||
| 315ms | 764 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-1-5 14:30:36 | ||
| 343ms | 540 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-5-24 14:17:16 | ||
| 391ms | 508 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-22 14:26:04 | ||
| 413ms | 548 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-5-24 14:17:02 |
- 1
信息
- ID
- 811
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 8
- 上传者