统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2024-11-17 18:01:13 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-11-17 18:05:18 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2024-12-1 16:28:14 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2024-11-5 22:34:08 | ||
8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-11-17 17:58:07 | ||
9ms | 576 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-11-17 17:44:50 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-11-17 17:59:23 | ||
11ms | 524 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-11-17 18:08:21 |
- 1
信息
- ID
- 921
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 8
- 上传者