统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-12-22 17:25:07 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-12-22 17:25:42 | ||
| 26ms | 544 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-9-27 20:02:43 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-12-22 17:28:15 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2024-12-22 17:28:08 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2024-12-20 20:08:33 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-9-27 19:59:44 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-8-1 15:59:52 | ||
| 28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2026-9-27 19:56:11 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2024-12-22 18:22:29 | ||
| 28ms | 516 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-3-30 13:33:20 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-12-22 17:28:31 |
- 1
信息
- ID
- 944
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 9
- 上传者