统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 552 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-10-4 17:35:09 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-12-3 20:26:40 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-11-24 16:14:54 | ||
14ms | 768 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-10-7 14:33:57 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-10-23 21:03:01 | ||
15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-11-23 16:09:38 | ||
15ms | 768 KiB | C++98 | 203 Bytes | 2024-10-17 18:12:26 | ||
15ms | 548 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-11-27 23:52:01 | ||
16ms | 552 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-12-9 8:45:21 |
- 1
信息
- ID
- 1040
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 9
- 上传者