统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-12-15 21:02:29 | ||
26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-10-7 15:54:18 | ||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-11-24 17:09:33 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-12-9 6:25:14 | ||
28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-11-30 15:30:41 | ||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-10-23 21:20:35 | ||
30ms | 764 KiB | C++98 | 205 Bytes | 2024-10-21 21:32:31 | ||
31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-10-4 17:41:12 |
- 1
信息
- ID
- 1047
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者