统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-9-8 14:00:01 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-10-6 15:36:30 | ||
| 50ms | 508 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-11-10 17:30:19 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-11-16 15:23:32 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-1-18 15:27:12 | ||
| 52ms | 532 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-5-6 14:37:10 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-2-20 12:18:31 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-6 23:23:36 | ||
| 52ms | 532 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-1-9 17:25:29 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-2-8 13:12:42 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-11-14 21:50:04 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-11-15 21:02:46 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-10-5 22:07:53 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-2-8 11:19:35 | ||
| 55ms | 536 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-12-23 21:51:48 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2024-10-13 11:10:03 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-11-26 21:01:32 |
- 1
信息
- ID
- 1072
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 17
- 上传者