统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-1-18 15:35:32 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-10-7 14:34:56 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-11-17 20:07:08 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-11-30 16:19:20 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 255 Bytes | 2024-10-13 11:19:59 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-12-23 22:01:43 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-5-4 13:26:51 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-12-27 9:41:31 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-11-16 19:28:45 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-2-8 14:57:18 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-2-17 18:23:19 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-11-30 16:04:23 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-2-8 14:56:36 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-10-6 15:44:35 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-11-26 21:25:01 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-11-15 20:39:21 |
- 1
信息
- ID
- 1075
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 16
- 上传者