ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
644 P142  练23.4  首字母 5 / 9 9
645 P143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 5 / 6 10
646 P144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 5 / 5 10
647 P145  【例24.3】 奇数求和 4 / 7 10
648 P146  练24.1 老狼老狼 4 / 8 10
649 P147  练24.2 for循环求和 4 / 6 10
650 P148  练24.3 循环输出 4 / 5 10
651 P149  【例25.1】 不说脏话 4 / 7 10
653 P150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 3 / 4 10
654 P151  【例25.3】 输出奇偶数之和 5 / 7 9
655 P152  练25.1 打老虎 3 / 3 10
656 P153  练25.2 订餐时间 3 / 3 10
657 P154  练25.3 偶数求和 2 / 2 10
658 P155  【例26.1】 人类的本质 3 / 3 10
659 P156  【例26.2】 循环判断输出 2 / 3 10
660 P157  【例26.3】 多数求和 3 / 4 10
661 P158  练26.1 输出偶数 2 / 2 10
662 P159  练26.2 分苹果 2 / 2 10
664 P160  练26.3 求平均年龄 2 / 3 10
665 P161  【例27.1】 求整数的和与均值 2 / 2 10
666 P162  【例27.2】 最小n值 1 / 2 10
667 P163  【例27.3】 第几项 2 / 3 10
668 P164  练27.1 叮叮当当 3 / 5 10
669 P165  练27.2 布纳特难题 2 / 2 10
670 P166  练27.3 称心如意 2 / 5 10
671 P167  【例28.1】 统计奖牌 3 / 3 10
672 P168  【例28.2】 求出e的值 4 / 9 9
673 P169  【例28.3】 数列分段 3 / 8 10
675 P170  练28.1 多边形内角和 3 / 8 10
676 P171  练28.2 满足条件的数累加 3 / 4 10
677 P172  练28.3 短信计费 1 / 1 10
678 P173  练28.4 上课点名 2 / 6 10
679 P174  【例29.1】 求阶乘 3 / 10 10
680 P175  【例29.2】 幂的末尾 3 / 7 10
681 P176  【例29.3】 求小数的某一位 3 / 8 10
682 P177  练29.1 人口增长问题 2 / 4 10
683 P178  练29.2 末两位数 3 / 3 10
684 P179  练29.3 银行利息 3 / 11 9
686 P180  【例30.1】 平方根 4 / 7 10
687 P181  【例30.2】回家作业 3 / 5 10
688 P182  【例30.3】 按要求计算输出 4 / 10 9
689 P183  练30.1 鸡尾酒疗法 2 / 5 10
690 P184  练30.2 错误减法 3 / 4 10
691 P185  练30.3 奇偶分家 3 / 3 10
692 P186  【例31.1】 石头剪子布 3 / 3 10
693 P187  【例31.2】 证书等级 2 / 20 9
694 P188  【例31.3】正常血压 1 / 3 10
695 P189  练31.1 年龄与疾病 2 / 4 10
697 P190  练31.2 数值统计 2 / 3 10
698 P191  练31.3 画图 2 / 6 10
699 P192  【例32.1】 学游泳 2 / 6 10
700 P193  【例32.2】 凑数 2 / 2 10
701 P194  【例32.3】 数位积 1 / 1 10
702 P195  练32.1 立方和不等式 1 / 6 10
703 P196  练32.2  种植竹笋 1 / 1 10
704 P197  练32.3  买房子 1 / 1 10
705 P198  【例33.1】 卡(qia)常数 2 / 3 10
706 P199  【例33.2】 两位数 2 / 5 10
709 P200  【例33.3】 凑数 1 / 1 10
710 P201  练33.1 3721数 4 / 7 10
711 P202  练33.2 素数判断 2 / 10 10
712 P203  练33.3 水仙花数 2 / 2 10
713 P204  【例34.1】 计分程序 2 / 4 10
714 P205  【例34.2】 配对碱基链 2 / 4 10
715 P206  【例34.3】 统计数字字符个数 2 / 2 10
716 P207  练34.1 学习加法 0 / 3 10
717 P208  【例35.1】 分离整数的各个数位 2 / 3 10
718 P209  【例35.2】 角谷猜想 2 / 2 10
720 P210  【例35.3】 最大公约数 3 / 4 10
721 P211  练35.1 传输数据 2 / 9 10
722 P212  练35.2 加加乐 1 / 4 10
723 P213  练35.3 大大大 0 / 1 10
724 P214  练35.4 奶牛的数字游戏 1 / 2 10
725 P215  【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 3 / 4 10
726 P216  【例36.2】 计数问题 3 / 6 10
727 P217  【例36.3】 最大质数 2 / 4 10
728 P218  练36.1 矩阵对角线元素之和 1 / 5 10
729 P219  练36.2 不定方程求解 3 / 11 9
731 P220  练36.3 九九乘法表 1 / 3 10
732 P221  【例37.1】 分数加减表达式的值 2 / 2 10
733 P222  【例37.2】 求分数序列和 2 / 2 10
734 P223  【例37.3】 菱形图形 3 / 6 10
735 P224  练37.1 有规律图形 2 / 2 10
736 P225  练37.2 图形的窍门1 2 / 2 10
737 P226  练37.3 图形的窍门2 2 / 2 10
738 P227  【例38.1】 画出矩形 1 / 1 10
739 P228  【例38.2】 图形输出 3 / 7 10
740 P229  【例38.3】 X战警 2 / 3 10
742 P230  练38.1 宇宙大爆炸 1 / 1 10
743 P231  练38.2 大写字母 Y 0 / 2 10
744 P232  练38.3 空心菱形 0 / 0 (无)
745 P233  练38.4 金字塔 0 / 0 (无)
746 P234  【例39.1】 鼓掌次数 1 / 2 10
747 P235  【例39.2】 球弹跳高度的计算 1 / 1 10
748 P236  练39.1 书香阁座位 2 / 2 10
749 P237  练39.2 蜗牛爬树 2 / 2 10
750 P238  练39.3 鸡兔同笼 2 / 2 10
751 P239  练39.4 百钱买百鸡 1 / 3 10
753 P240  【例40.1】 字符类型判断 1 / 1 10
754 P241  【例40.2】 蜗牛字母 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题