ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9839 ABC163F  path pass i 0 / 0 (无)
9840 ABC164A  Sheep and Wolves 1 / 2 10
9841 ABC164B  attle 1 / 1 10
9842 ABC164C  gacha 2 / 2 10
9843 ABC164D  Multiple of 2019 0 / 0 (无)
9844 ABC164E  Two Currencies 0 / 0 (无)
9845 ABC164F  I hate Matrix Construction 0 / 0 (无)
9846 ABC165A  We Love Golf 0 / 0 (无)
9847 ABC165B  1% 0 / 0 (无)
9848 ABC165C  Many Requirements 0 / 0 (无)
9849 ABC165D  Floor Function 0 / 0 (无)
9850 ABC165E  Rotation Matching 0 / 0 (无)
9851 ABC165F  LIS on Tree 0 / 0 (无)
9852 ABC166A  A?C 2 / 2 10
9853 ABC166B  Trick or Treat 0 / 0 (无)
9854 ABC166C  Peaks 0 / 0 (无)
9855 ABC166D  I hate Factorization 0 / 0 (无)
9856 ABC166E  This Message Will Self-Destruct in 5s 0 / 0 (无)
9857 ABC166F  Three Variables Game 0 / 0 (无)
9858 ABC167A  Registration 0 / 0 (无)
9859 ABC167B  Easy Linear Programming 0 / 0 (无)
9860 ABC167C  Skill Up 0 / 0 (无)
9861 ABC167D  Teleporter 0 / 0 (无)
9862 ABC167E  Colorful Blocks 0 / 0 (无)
9863 ABC167F  Skill Up 0 / 0 (无)
9864 ABC168A  ∴ (Therefore) 3 / 5 10
9865 ABC168B  ... (Triple Dots) 3 / 3 10
9867 ABC168C  : (Colon) 0 / 0 (无)
9868 ABC168D  .. (Double Dots) 0 / 0 (无)
9869 ABC168E  ∙ (Bullet) 0 / 0 (无)
9870 ABC168F  . (Single Dot) 0 / 0 (无)
9871 ABC169A  Multiplication 1 3 / 3 10
9872 ABC169B  Multiplication 2 0 / 0 (无)
9873 ABC169C  Multiplication 3 3 / 29 9
9874 ABC169D  Div Game 0 / 0 (无)
9875 ABC169E  Count Median 0 / 0 (无)
9876 ABC169F  Knapsack for All Subsets 0 / 0 (无)
9486 ABC170A  Five Variables 4 / 6 10
9487 ABC170B  Crane and Turtle 2 / 5 10
9488 ABC170C  Forbidden List 3 / 6 10
9489 ABC170D  Not Divisible 0 / 3 10
9490 ABC170E  Smart Infants 0 / 0 (无)
9491 ABC170F  Pond Skater 0 / 0 (无)
590 CSPJ2023A  小苹果 0 / 0 (无)
591 CSPJ2023B  公路 0 / 0 (无)
592 CSPJ2023C  一元二次方程 0 / 0 (无)
593 CSPJ2023D  旅游巴士 0 / 0 (无)
49 CSPJ2023T1  [CSP-J 2023] 小苹果[官方数据] 2 / 4 2
55 CSPJ2023T2  [CSP-J 2023] 公路[官方数据] 1 / 1 3
56 CSPJ2023T3  [CSP-J 2023] 一元二次方程[官方数据] 1 / 1 5
57 CSPJ2023T4  [CSP-J 2023] 旅游巴士[官方数据] 1 / 1 6
9485 CSPJ2024T1  [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 3 10
58 CSPS2023T1  [CSP-S 2023] 密码锁[官方数据] 1 / 1 3
59 CSPS2023T2  [CSP-S 2023] 消消乐[官方数据] 0 / 0 7
60 CSPS2023T3  [CSP-S 2023] 结构体[官方数据] 0 / 0 7
61 CSPS2023T4  [CSP-S 2023] 种树[官方数据] 0 / 0 7
69 FZOJ  T2963【NOIP训练】动态规划6 - T1冲冲冲(数据加强版)(签到题) 1 / 4 3
44 J0001  九号食堂1 1 / 49 7
596 P1  【例2.1】Hello World 25 / 38 2
707 P2  【例2.2】你好世界 21 / 34 3
818 P3  练2.1 春节快乐 20 / 33 3
929 P4  练2.2 单句春晓 18 / 23 3
1021 P5  【例3.1】 输出表达式的值 19 / 51 5
1032 P6  【例3.2】 打印长方形 18 / 29 3
1043 P7  练3.1 唐诗春晓 18 / 29 3
1054 P8  练3.2 雪花 18 / 27 3
1065 P9  练3.3 01子串 17 / 19 4
597 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 18 / 33 4
608 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 18 / 18 4
619 P12  练4.1 阿布拉1 17 / 43 5
630 P13  练4.2 列朋波骨 17 / 20 4
641 P14  练4.3 3个连续数 17 / 25 4
652 P15  练4.4 牛吃牧草 17 / 19 4
663 P16  【例5.1】量身高 19 / 32 4
674 P17  【例5.2】输出第二个整数 18 / 23 3
685 P18  练5.1 复读机 16 / 19 4
696 P19  练5.2 阿布拉2 16 / 24 4
708 P20  练5.3 电影票 17 / 26 4
719 P21  【例6.1】 比赛成绩 17 / 22 4
730 P22  【例6.2】捡石头 16 / 19 4
741 P23  【例6.3】 套盒子 17 / 32 4
752 P24  练6.1 植树造林 17 / 61 6
763 P25  练6.2 兴趣小组 14 / 20 5
774 P26  练6.3 整数的和 14 / 15 5
785 P27  【例7.1】保留3位小数 17 / 17 4
796 P28  【例7.2】与圆相关的计算 16 / 22 4
807 P29  练7.1 埃及金字塔 16 / 27 4
819 P30  练7.2 保留12位小数 14 / 15 5
830 P31  练7.3买图书 14 / 18 5
841 P32  练7.4梯形面积 13 / 38 6
852 P33  【例8.1】人民币支付 14 / 17 5
863 P34  【例8.2】成绩 16 / 20 4
874 P35  【例8.3】计算球的体积 15 / 27 4
885 P36  练8.1 尼克与强盗 12 / 30 6
896 P37  练8.2 完成习题 14 / 18 5
907 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 13 / 19 5
918 P39  练8.4带余除法 13 / 18 6
930 P40  练8.5 幸运数 10 / 20 6
941 P41  【例9.1】输出字符三角形 16 / 33 5
952 P42  【例9.2】打印字符 14 / 15 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题