ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9503 ABC057D   Maximum Average Sets 0 / 0 (无)
9515 ABC099D   Good Grid 0 / 0 (无)
9519 ABC100D   Patisserie ABC 0 / 0 (无)
9520 ABC103A   Task Scheduling Problem 15 / 23 4
9523 ABC103D   Islands War 1 / 1 10
9526 ABC104C   All Green 0 / 2 10
9538 ABC107C   Candles 3 / 33 9
9548 ABC110A   Maximize the Formula 12 / 24 6
9554 ABC111C   /\/\/\/ 2 / 53 10
9555 ABC111D   Robot Arms 0 / 0 (无)
9557 ABC112B   Time Limit Exceeded 6 / 14 8
9569 ABC115B   Christmas Eve Eve 8 / 16 8
9570 ABC115C   Christmas Eve 4 / 11 9
9574 ABC116C   Grand Garden 2 / 2 10
9575 ABC116D   Various Sushi 0 / 0 (无)
9578 ABC117C   Streamline 1 / 1 10
9579 ABC117D   XXOR 0 / 1 10
9583 ABC118D   Match Matching 0 / 0 (无)
9590 ABC120C   Unification 1 / 23 10
9594 ABC121C   Energy Drink Collector 2 / 5 10
9602 ABC123C   Five Transportations 1 / 1 10
9604 ABC124A   Buttons 10 / 19 6
9606 ABC124C   Coloring Colorfully 2 / 2 10
9607 ABC124D   Handstand 0 / 0 (无)
9609 ABC125B   Resale 4 / 4 10
9610 ABC125C   GCD on Blackboard 1 / 3 10
9611 ABC125D   Flipping Signs 1 / 1 10
9621 ABC127D   Integer Cards 1 / 1 10
9629 ABC128F   Frog Jump 0 / 0 (无)
9641 ABC130F   Minimum Bounding Box 0 / 0 (无)
9645 ABC131D   Megalomania 0 / 0 (无)
9654 ABC133A   T or T 6 / 13 8
9664 ABC134E   Sequence Decomposing 0 / 0 (无)
9668 ABC135C   City Savers 0 / 0 (无)
9670 ABC135E   Golf 0 / 0 (无)
9674 ABC136C   Build Stairs 0 / 0 (无)
9675 ABC136D   Gathering Children 0 / 0 (无)
9676 ABC136E   Max GCD 0 / 0 (无)
9686 ABC138C   Alchemist 0 / 19 10
9691 ABC139B   Power Socket 1 / 5 10
9698 ABC140C   Maximal Value 0 / 0 (无)
9699 ABC140D   Face Produces Unhappiness 1 / 1 10
9701 ABC140F   Many Slimes 0 / 0 (无)
9705 ABC141D   Powerful Discount Tickets 0 / 0 (无)
9719 ABC143F   Distinct Numbers 0 / 0 (无)
9724 ABC144E   Gluttony 0 / 0 (无)
9730 ABC145E   All-you-can-eat 0 / 0 (无)
9731 ABC145F   Laminate 0 / 0 (无)
9735 ABC146D   Coloring Edges on Tree 0 / 0 (无)
9737 ABC146F   Sugoroku 0 / 5 10
9743 ABC147F   Sum Difference 0 / 0 (无)
9747 ABC148D   Brick Break 0 / 0 (无)
9753 ABC149D   Prediction and Restriction 0 / 0 (无)
9754 ABC149E   Handshake 0 / 0 (无)
9776 ABC153C   Fennec vs Monster 0 / 0 (无)
9779 ABC153F   Silver Fox vs Monster 0 / 0 (无)
9790 ABC155E   Payment 0 / 0 (无)
9794 ABC156C   Rally 1 / 1 10
9809 ABC158F   Removing Robots 0 / 0 (无)
9814 ABC159E   Dividing Chocolate 0 / 0 (无)
9817 ABC160B   Golden Coins 2 / 4 10
9818 ABC160C   Traveling Salesman around Lake 0 / 0 (无)
9820 ABC160E   Red and Green Apples 0 / 0 (无)
9823 ABC161B   Popular Vote 1 / 6 10
9826 ABC161E   Yutori 0 / 0 (无)
9835 ABC163B   Homework 2 / 2 10
9838 ABC163E   Active Infants 0 / 0 (无)
9845 ABC164F   I hate Matrix Construction 0 / 0 (无)
9849 ABC165D   Floor Function 0 / 0 (无)
9857 ABC166F   Three Variables Game 0 / 0 (无)
9859 ABC167B   Easy Linear Programming 0 / 0 (无)
9863 ABC167F   Skill Up 0 / 0 (无)
9875 ABC169E   Count Median 0 / 0 (无)
590 CSPJ2023A   小苹果 0 / 0 (无)
591 CSPJ2023B   公路 0 / 0 (无)
55 CSPJ2023T2   [CSP-J 2023] 公路[官方数据] 1 / 1 3
61 CSPS2023T4   [CSP-S 2023] 种树[官方数据] 0 / 0 7
4870 4870   邮局选址问题 0 / 0 (无)
8638 8638   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 0 (无)
8639 8639   「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 0 / 0 (无)
8640 8640   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 (无)
8641 8641   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 (无)
8642 8642   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 (无)
8643 8643   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 0 / 0 (无)
8644 8644   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 0 / 0 (无)
8645 8645   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 3 / 3 10
8646 8646   「一本通 1.1 练习 3」线段 0 / 0 (无)
8647 8647   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 0 / 0 (无)
8648 8648   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 0 / 0 (无)
8694 8694   「一本通 2.3 练习 4」背单词 0 / 0 (无)
8695 8695   「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 0 / 0 (无)
8782 8782   「一本通 4.5 练习 4」旅行 0 / 0 (无)
8947 8947   联接最大数 0 / 0 (无)
8950 8950   旅行家的预算 0 / 0 (无)
8953 8953   旅行家的预算 0 / 0 (无)
8974 8974   均分纸牌 1 / 1 10
8987 8987   花生采摘 0 / 0 (无)
8991 8991   合并果子 2 / 2 10
9000 9000   篝火晚会 0 / 0 (无)
9010 9010   纪念品分组 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题